Inventory from Oasis by Shasta
2018 25RS - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 11210 |
Sleep Capacity | 5-7 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2019 31OK - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 13184 |
Sleep Capacity | 5-7 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2019 Shasta 29RK - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 13207 |
Sleep Capacity | 3-5 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2019 30QB - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 13211 |
Sleep Capacity | 6-8 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2019 30QB - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 13212 |
Sleep Capacity | 6-8 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2018 26DB - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 11742 |
Sleep Capacity | 5-7 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2018 26DB - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 11745 |
Sleep Capacity | 5-7 |
# Of Slide-Outs | 1 |
2019 26BH - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 12449 |
Sleep Capacity | 5-7 |
Exterior Length | 29 ft. 8 in. |
2019 31OK - Oasis by Shasta
Availability | In Stock |
Location | Outdoor Living RV |
Usage | New |
Stock # | 13183 |
Sleep Capacity | 5-8 |
# Of Slide-Outs | 1 |